規格指標 |
|
系統結構 | 嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(TI達芬奇DM365),純硬壓縮,看門狗; |
傳感器 | 1/2.5" 美光,500萬CMOS傳感器;集IR-CUT雙光切換濾光片,支持日夜轉換,感紅外,支持光敏電阻信號聯動,支持CS接口鏡頭,支持DC驅動自動光圈鏡頭;彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2; |
鏡頭 | 百萬象素 3.6mm 6mm 8mm 12mm 16mm |
視頻處理 | H.264視頻編碼,支持雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調;支持幀率1~30幀/秒可調; |
圖像輸出 | 主碼流:15幀1920*1080,25幀1280*720,子碼流:704*576; |
音頻接口 | 無 |
音頻處理 | 無 |
網絡接口 | 1個RJ45以太網接口,10/100M自適應;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網絡協議; |
USB接口 | 無 |
自動光圈口 | 無 |
光敏電阻口 | 1個光敏電阻接口,支持光敏電阻輸入信號與圖像,IRCAT,紅外燈的聯動; |
云臺接口 | 無 |
CVBS視頻輸出 | 支持,支持疊加DDNS地址,用戶名、密碼等信息 |
3G無線傳輸 | 無 |
WIFI無線傳輸 | 無 |
報警輸入 | 無 |
報警輸出 | 無 |
SD卡 | 無 |
業務功能 | 支持WEB配置,支持OSD,支持實時視頻傳輸,支持移動偵測和IO報警聯動前端存儲,支持前端存儲回放/下載,支持移動偵測和IO報警后中心提醒和畫面彈出聯動;支持MJPEG抓圖;支持統一客戶端遠程監控軟件、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包; |
ONVIF協議 | 支持 |
手機監控 | 支持手機監控(iPhone,Windows Mobile,BlackBerry,Symbian,Android) |
其他 | DC12V電源輸入接口,3W功耗,尺寸38mm*38mm,恢復出廠配置按鍵接口; |
產品中心
聯系我們
聯系人:張經理
手 機:13918111309
電 話:400-660-6650
手 機:13918111309
電 話:400-660-6650
1080P 200萬像素高清網絡攝像機監控頭半球兼容海康大華
1080P 200萬像素高清網絡攝像機監控頭半球兼容海康大華
產品詳情